重要诚信因素识别清单
单位:xxxxx有限公司 文件编号:XXGS /IMS/P3-02-2013
序号 | 重要诚信因素 | 存在部门 | 诚信影响 | 控制方法 | 是否监控 |
1 | 财务 | 财务部 | 财务相关法律法规及企业制度 | 及时获取相关法律法规,加强学习、执行,确保依法纳税,按时支付各项钱款,不做假账,每年进行内外部的审计。 | 是 |
2 | 财务 | 财务部 | 财务报表 | 如实反应企业的真实信息 | 是 |
3 | 化验室主任 | 质检部 | 国家标准、行业标准、企业标准及相关法律法规 | 收集并熟悉相关标准及相关法律法规。制定相关控制程序. | 是 |
4 | 微生物岗位 | 质检部 | 检测设备、试剂、玻璃仪器、耗材、办公设备 | 培养箱进行温度监控5次/天 | 是 |
5 | 理化岗位 | 质检部 | 企业标准、内控标准、检验方法及相关法律法规 | 熟悉企业相关标准、检验方法及相关法律法规。严格按规定进行检测 | 是 |
6 | 过程质管 | 质检部 | 国家标准、企业标准、检验方法及相关法律法规 | 收集并熟悉相关标准、检验方法及相关法律法规。制定相关控制方法 | 是 |
7 | 原料收购 | 生产部 | 一证及检测报告 | 索取一证及检测报告 | 是 |
8 | 预榨 | 生产部 | 温度130℃;水分小于1.5% | 严格按预榨作业指导书和工艺描述进行操作 | 是 |
生产部 | 废水 | 对废水进行处理,达标后方可排放。 | 是 |
9 | 顾客满意度调查 | 经营部 | 国家相关规定、企业要求 | 按国家相关规定、企业要求进行操作 | 是 |
10 | 脱水/脱臭 | 生产部 | 温度及压力、时间 | 严格按脱水/脱臭作业指导书和工艺描述进行操作 | 是 |
编制: 审核: 批准: 年 月 日
重要诚信因素清单(续)
单位:xxxxx有限公司 文件编号:XXGS /IMS/P3-02-2013
11 | 蒸发汽提 | 生产部 | 一蒸温度控制在65-75℃左右。 二蒸温度控制在85-95℃左右,浓度98%左右。 | 严格按预榨作业指导书和工艺描述及HACCP计划进行控制操作 | 是 |
12 | 水处理 | 生产部 | 总硬度6~26mmol/L总硬度≤0.03mmol/溶解固形物≤4000mg/L | 严格执行公司《锅炉使用操作规程》中的相规程关要求 | 是 |
13 | 污水处理 | 生产部 | 污水排放水标准(COD<80) | 严格执行公司《污水处理办法》中的相关规及相关的标准 | 是 |
14 | 物料采购 | 生产部 | 物料符合相应的质量标准 | 按进货验收规程和相关的标准进行验收 | 是 |
15 | 包材储存 | 仓库 | 防火设施 | 定期检查灭火器的有效期 | 是 |
仓库 | 电源插座 | 定期检查电源插座,及时更换老化、损坏等不安全插座,确保插座不漏电。 | 是 |
16 | 原辅料储存 | 仓库 | 防火设施 | 将消防栓内的物品配置齐全,定期检查灭火器的有效期。 | 是 |
仓库 | 电源插座 | 定期检查电源插座,及时更换老化、损坏等不安全插座,确保插座不漏电。 | 是 |
17 | 成品储存 | 仓库 | 防火设施 | 将消防栓内的物品配置齐全,定期检查灭火器的有效期。 | 是 |
仓库 | 电源插座 | 定期检查电源插座,及时更换老化、损坏等不安全插座,确保插座不漏电。 | 是 |
编制: 审核: 批准: 年 月 日